Cégünk 2022. március 1-től az alábbi táblázatban foglalt árak szerint vállal csomagszállítást:
Árainkat a darabszám, köbméter, illetve a súly figyelembevételével számítjuk ki, ezért mindenképpen szükségünk van a csomagok darabszámára, a 3 oldal méretére (hosszúság x szélesség x magasság) és súlyára.
Vámkezelési költség: 4db csomagig 5 font, minden további feladott csomag után +600Ft/db.
Költöztetés vámügyintézési díja: 15.000Ft. Az érvényben lévő díjszabás jelen táblázat szerint értendő.
Súly kategóriák | Térfogat kategóriák | Normál díjszabás | |
---|---|---|---|
Angol font | Forint | ||
0 - 10 kg | max. 0.03 m3 | £35 | -.- |
10,1 - 15 kg | max. 0.06 m3 | £40 | -.- |
15,1 – 20 kg | max. 0.09 m3 | £45 | -.- |
20,1 – 25 kg | max. 0.12 m3 | £50 | -.- |
25,1 – 30 kg | max. 0.15 m3 | £55 | -.- |
30,1 – 35 kg | max. 0.18 m3 | £60 | -.- |
35,1 – 40 kg | max. 0.21 m3 | £70 | -.- |
40,1 – 45 kg | max. 0.24 m3 | £75 | -.- |
45,1 – 50 kg | max. 0.27 m3 | £85 | -.- |
50,1 – 55 kg | max. 0.30 m3 | £90 | -.- |
55,1 – 60 kg | max. 0.33 m3 | £100 | -.- |
60,1 – 65 kg | max. 0.36 m3 | £110 | -.- |
65,1 – 70 kg | max. 0.39 m3 | £120 | -.- |
70,1 – 75 kg | max. 0.42 m3 | £125 | -.- |
75,1 – 80 kg | max. 0.45 m3 | £130 | -.- |
80,1 – 85 kg | max. 0.48 m3 | £140 | -.- |
85,1 – 90 kg | max. 0.51 m3 | £150 | -.- |
90,1 – 95 kg | max. 0.54 m3 | £160 | -.- |
95,1 – 100 kg | max. 0.57 m3 | £170 | -.- |
100,1 – 105 kg | max. 0.6 m3 | £175 | -.- |
105,1 – 110 kg | max. 0.63 m3 | £180 | -.- |
110,1 – 115 kg | max. 0.66 m3 | £190 | -.- |
115,1 – 120 kg | max. 0.69 m3 | £195 | -.- |
120,1 – 125 kg | max. 0.72 m3 | £205 | -.- |
125,1 – 130 kg | max. 0.75 m3 | £210 | -.- |
130,1 – 135 kg | max. 0.78 m3 | £215 | -.- |
135,1 – 140 kg | max. 0.81 m3 | £225 | -.- |
140,1 – 145 kg | max. 0.84 m3 | £235 | -.- |
145,1 – 150 kg | max. 0.87 m3 | £240 | -.- |
Fizetés:
A fizetés készpénzzel a küldemény feladásakor, illetve kézbesítésekor történhet. Ezen kívül lehetőség van még banki utalásra, amennyiben a szállítási díj a küldemény kézbesítését megelőzően megérkezik a bankszámlánkra. Különböző igények esetére rendelkezünk angol, illetve magyar bankszámlaszámmal. A fizetőeszköz elsősorban angol font, de lehetőség van magyar forinttal való fizetésre is.
Díjszámítás:
Árainkat a darabszám, köbméter, illetve a súly figyelembevételével számítjuk ki, ezért mindenképpen szükségünk van a csomagok darabszámára, a 3 oldal méretére (hosszúság x szélesség x magasság) és súlyára.
Hogyan tudok árat kalkulálni?
Például egy Szeged-Glasgow útvonalon küldendő 18 kg-os, 57cm x 42cm x 38cm csomag szállítási költsége a következőképpen alakul:
A csomag a méretét tekintve 0.09 m3 (0.57 x 0.42 x 0.38) és mivel 18 kg, ezért a szállítás költsége 45 font lesz, plusz 5 font a vámkezelési költség. Több csomag feladása esetén mindig az összevont paraméterek alapján kalkuláljuk árainkat, tehát ha több kisebb csomag kerül feladásra egy nagyobb helyett, az ár garantáltan nem fog változni, ezért célszerűbb ezt a csomagolási formát választani.
Nagyobb értékű műszaki cikkek, pl. Tv, házimozi stb. szállításánál 20% felárat számolunk fel. Ettől megfelelő, gondos csomagolás esetében eltekintünk.
Cégünk minden esetben háztól-házig vállalja a csomagok szállítását, tehát a táblázatban feltüntetett árakban nincs rejtett, illetve egyéb járulékos költség, továbbá biztosítással együtt értendő.